Београд Опен - међународно оријентиринг такмичење
Град Београд – Секретеријат за спорт и омладину, допринео је у значајној мери реализацији такмичења Београд Опен у оријентирингу обезбеђивањем неопходних средстава за његово финансирање

Пријатељи







Технички Подаци

March 22nd, 2012
Категорије M Први дан Други дан
12 2,0 km-65 m-11 cp 2,1 km-50 m-10 cp
14 2.6 km-90 m-12 cp 3.0 km-75 m-13 cp
16 4.4 km-190 m-15 cp 4,5 km-200 m-15 cp
18-20 4.8 km-240 m-16 cp 8.2 km-430 m-19 cp
21E 5.7 km-280 m-24 cp 11,0 km-490 m-26 cp
21A 5.2 km-235 m-17 cp 6.8 km-300 m-17 cp
21B 4.7 km-230 m-20 cp 5.6 km-255 m-18 cp
35 5.2 km-235 m-17 cp 6.8 km-300 m-17 cp
40 4.7 km-230 m-20 cp 5.6 km-255 m-18 cp
45 4.6 km-175 m-18 cp 5.4 km-200 m-17 cp
50 4.6 km-175 m-18 cp 5.4 km-200 m-17 cp
55 4.3 km-165 m-18 cp 4.3 km-190 m -16 cp
60 4.3 km-165 m-18 cp 4.3 km-190 m -16 cp
65 3.8 km-150 m-15 cp 3.9 km-180 m -15 cp
70 3.8 km-150 m-15 cp 3.9 km-180 m -15 cp
Категорије Ж Први дан Други дан
12 2,0 km-65 m-11 cp 2,1 km-50 m-10 cp
14 2.6 km-90 m-12 cp 3.0 km-75 m-13 cp
16 3.4 km-160 m-13 cp 4.1 km-180 m-16 cp
18-20 3.9 km-170 m-16 cp 6.1 km-300 m-17 cp
21E 4.3 km-190 m-19 cp 7,9 km-390 m-19 cp
21A 4.9 km-230 m-19 cp 5.2 km-250 m-18 cp
21B 4.1 km-195 m-15 cp 4.8 km-215 m-14 cp
35 4.9 km-230 m-19 cp 5.2 km-250 m-18 cp
45 4.1 km-195 m-15 cp 4.8 km-215 m-14 cp
55 3.8 km-150 m-13 cp 3.6 km-150 m-14 cp
60 3.8 km-150 m-13 cp 3.6 km-150 m-14 cp
65 2.8 km-125 m-12 cp 3.1 km-115 m-12 cp
70 2.8 km-125 m-12 cp 3.1 km-115 m-12 cp
OPEN Први дан Други дан
Open 1 2.0 km-65 m-11 cp 2,1 km-50 m-10 cp
Open 2 1.7 km-65 m-8 cp 2.0 km-70 m- 11 cp